一、概述
PVD系列可編程直流電源是一款高精度、高動態、寬范圍的通用可編程直流電源,可應用于光伏逆變器測試中太陽能電池板模擬。內置獨立高精度電壓、電流測量系統,全新編程理念。快至微秒量級的動態特性,將直流產品測試提升至全新高度,實驗室內即可模擬現場異常工況。
二、主要特性
(1)高動態:百μs級的動態響應時間
(2)高精度:高達6位半的給定、測量系統;電壓、電流精確至毫伏/毫安級
(3)數字矩陣式并聯系統,擴容不降低精度
(4)函數發生器功能
(5)高功率密度:3U/30kW
三、規格參數
產品型號 | 額定功率 (kVA) | 電壓范圍 (V) | 電壓擺率 (V/ms) | 電壓紋波 (mVrms) | 電壓紋波 (mVpp) | 電流 (A) | 外形 |
PVD4V50 | 15 | 40 | 150 | 25 | 300 | 500 | 3U |
PVD6V50 | 15 | 60 | 150 | 25 | 300 | 500 | 3U |
PVD8V50 | 15 | 80 | 150 | 25 | 300 | 500 | 3U |
PVD0212 | 15 | 200 | 200 | 60 | 480 | 120 | 3U |
PVD0312 | 15 | 360 | 200 | 60 | 480 | 120 | 3U |
PVD0509 | 15 | 500 | 1500 | 200 | 1000 | 90 | 3U |
PVD0609 | 15 | 600 | 1500 | 200 | 1000 | 90 | 3U |
PVD0804 | 15 | 800 | 600 | 200 | 1200 | 40 | 3U |
PVD1004 | 15 | 1000 | 600 | 200 | 1200 | 40 | 3U |
PVD1503 | 15 | 1500 | 5000 | 400 | 2400 | 30 | 3U |
PVD2003 | 15 | 2000 | 5000 | 400 | 2400 | 30 | 3U |
PVD4V66 | 20 | 40 | 150 | 25 | 300 | 667 | 3U |
PVD6V66 | 20 | 60 | 150 | 25 | 300 | 667 | 3U |
PVD8V66 | 20 | 80 | 150 | 25 | 300 | 667 | 3U |
PVD0216 | 20 | 200 | 200 | 60 | 480 | 160 | 3U |
PVD0316 | 20 | 360 | 200 | 60 | 480 | 160 | 3U |
PVD0512 | 20 | 500 | 1500 | 200 | 1000 | 120 | 3U |
PVD0612 | 20 | 600 | 1500 | 200 | 1000 | 120 | 3U |
PVD0805 | 20 | 800 | 600 | 200 | 1200 | 54 | 3U |
PVD1005 | 20 | 1000 | 600 | 200 | 1200 | 54 | 3U |
PVD1504 | 20 | 1500 | 5000 | 400 | 2400 | 40 | 3U |
PVD2004 | 20 | 2000 | 5000 | 400 | 2400 | 40 | 3U |
PVD4V1K | 30 | 40 | 150 | 25 | 300 | 1000 | 3U |
PVD6V1K | 30 | 60 | 150 | 25 | 300 | 1000 | 3U |
PVD8V1K | 30 | 80 | 150 | 25 | 300 | 1000 | 3U |
PVD0224 | 30 | 200 | 200 | 60 | 480 | 240 | 3U |
PVD0324 | 30 | 360 | 200 | 60 | 480 | 240 | 3U |
PVD0518 | 30 | 500 | 1500 | 200 | 1000 | 180 | 3U |
PVD0618 | 30 | 600 | 1500 | 200 | 1000 | 180 | 3U |
PVD0808 | 30 | 800 | 600 | 200 | 1200 | 80 | 3U |
PVD1008 | 30 | 1000 | 600 | 200 | 1200 | 80 | 3U |
PVD1506 | 30 | 1500 | 5000 | 400 | 2400 | 60 | 3U |
PVD2006 | 30 | 2000 | 5000 | 400 | 2400 | 60 | 3U |
四、其他產品
SNA5000X系列矢量網絡分析儀(Vector Network Analyzer),其測量頻率高達8.5GHz,支持4端口S參數測量,差分(平衡)測量,時域測量,濾波器插入損耗、帶寬、Q值等一鍵測量,支持端口阻抗轉換、端口擴展功能,支持極限測試、紋波測試功能,支持夾具仿真和去嵌入功能,支持線性頻率掃描、對數頻率掃描、分段頻率掃描、線性功率掃描方式,支持SOLT、SOLR、TRL、Response、Enhanced Response等校準方法,可廣泛應用于濾波器,雙工器,天線,有源器件,射頻線纜等領域的研發,生產制造。